Leser mit Profil
Ihre Kunden sind unsere Kunden. Die Mittelland Zeitung ist die ideale Kommunikationsplattform, um eine breite Zielgruppe zu erreichen.
Mittelland Zeitung | Deutschschweizer | |||
Kriterien | Leser | Struktur | Bevölkerungsstruktur | |
Geschlecht | ||||
Männer | 201 000 | 50 % | 49 % | |
Frauen | 202 000 | 50 % | 51 % | |
Alter | ||||
14 bis 34 Jahre | 96 000 | 24 % | 33 % | |
35 bis 54 Jahre | 147 000 | 36 % | 36 % | |
55 Jahre und älter | 161 000 | 40 % | 31 % | |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 60 000 | 15 % | 18 % | |
Mittel | 219 000 | 54 % | 50 % | |
Hoch | 124 000 | 31 % | 32 % | |
Haushaltseinkommen | ||||
Bis CHF 6 000.- | 133 000 | 33 % | 37 % | |
CHF 6 001 - 10 000.- | 91 000 | 23 % | 22 % | |
Über CHF 10 000.- | 179 000 | 44 % | 41 % | |
Haushaltstyp | ||||
1-Personen-Haushalt | 63 000 | 16 % | 19 % | |
Mehr-Personen-Haushalt | 340 000 | 84 % | 81 % | |
HH mit Kind bis 19 Jahre | 156 000 | 38 % | 41 % | |
HH ohne Kind bis 19 Jahre | 185 000 | 46 % | 40 % | |
Art der Erwerbstätigkeit | ||||
Unternehmer/Inhaber | 15 000 | 4 % | 4 % | |
Oberste Führung | 12 000 | 3 % | 2 % | |
Mittlere Führung | 59 000 | 15 % | 14 % | |
Angestellte, Arbeiter | 130 000 | 32 % | 34 % | |
Freiberufliche | 10 000 | 3 % | 3 % | |
Total Leserschaft | 403 000 | 100 % | 100 % | |


