Preise und Leistungen
Auf diesen Seiten finden Sie sämtliche Preise und Leistungen der Mittelland Zeitung.
Kombinationsmöglichkeiten
Mit Cityplus, dem modularen Schweizer Kombi, erreichen Sie bis zu 1'283'000 Leserinnen und Leser in 15 Kantonen der Deutschschweiz.
Standardformate | ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
Bruttopreise | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G |
2/1 Seite Panorama | 42 970.- | 45 580.- | 48 257.- | 51 188.- | 55 456.- | 58 824.- |
1/1 Seite | 20 700.- | 21 956.- | 23 513.- | 24 939.- | 26 550.- | 28 443.- |
1/2 Seite Annonce | 10 680.- | 11 450.- | 12 332.- | 13 221.- | 16 736.- | 17 942.- |
1/2 Seite Textanschluss | 13 880.- | 14 890.- | 16 266.- | 17 449.- | 21 091.- | 22 626.- |
| ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G |
(keine Grössenvorschrift) | 5.11 | 5.48 | 6.15 | 6.60 | 7.85 | 8.43 |
| ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G |
Textanschluss | 7.03 | 7.54 | 8.23 | 8.83 | 11.72 | 12.56 |
Reklame 1 | 8.30 | 8.87 | 9.51 | 10.17 | 12.65 | 13.54 |
Reklame 2 | 13.63 | 14.58 | 14.24 | 15.24 | 19.37 | 20.72 |
Inselreklame | - | - | - | - | 19.89 | 21.29 |
| ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
Bruttopreise | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G |
3 Seiten | 49 680.- | 52 694.- | 56 431.- | 59 853.- | 63 720.- | 68 263.- |
4 Seiten | 64 170.- | 68 063.- | 72 890.- | 77 310.- | 82 305.- | 88 173.- |
5 Seiten | 70 380.- | 74 652.- | 79 945.- | 84 791.- | 90 270.- | 96 707.- |
6 Seiten | 82 800.- | 87 826.- | 94 053.- | 99 754.- | 106 200.- | 113 773.- |
| ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G | MZ N | MZ G |
Immobilien | 5.11 | 5.48 | 6.15 | 6.60 | 7.85 | 8.43 |
Fahrzeugmarkt | 5.11 | 5.48 | 6.15 | 6.60 | 7.85 | 8.43 |
Veranstaltungen | 4.09 | 4.38 | 4.92 | 5.28 | 6.28 | 6.75 |
Tourismus | 4.09 | 4.38 | 4.92 | 5.28 | 6.28 | 6.75 |
Aus-/Weiterbildung | 4.09 | 4.38 | 4.92 | 5.28 | 6.28 | 6.75 |
Bekanntschaften | 5.11 | 5.48 | - | - | - | - |
Todesanzeigen | 4.09 | 4.38 | - | - | - | - |
| ||||||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | Mittwoch | |||||
Stellenangebot | 6.- | 6.60 | 8.43 | |||
Stellengesuch | 3.29 | - | - | |||
Lehrstellen | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | Kombi Samstag/Sonntag | |||||
Stellenangebot | 9.09 | 10.80 | 13.- | |||
Stellengesuch | Auf Anfrage | - | - | |||
Lehrstellen | Auf Anfrage | - | - | |||
sw | 2-farbig | 4-farbig | ||||
mm-Grundpreis | Sonntag | |||||
Stellenangebot | 6.09 | 6.70 | 8.55 | |||
Stellengesuch | 3.69 | - | - | |||
Lehrstellen | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |||
| ||||||
Vorschrift | Zuschlag | |||||
Platzierungsvorschrift | + 10 % | |||||
Rubrikfremde Platzierungen | + 20 % auf den Anzeigenpreis | |||||
Satelliten-/Multieckanzeigen | + 20 % auf den Anzeigenpreis | |||||
| ||||||


